مصنوعات کی تفصیل
مصنوعات کا نام | اعلی صحت سے متعلق اسکرین اسٹریچر مشین |
مصنوعات کا نمبر | JM-STE1522 |
فریم سائز | 1100 ملی میٹر*2200 ملی میٹر |
قطر کے سائز سے باہر مشین | 2700*1600*910 ملی میٹر |
مصنوعات کی تفصیلات
ساختی حصہ | آئٹم | لوازمات کا نام | ترتیب ہدایات | |
بنیادی ڈھانچہ | fuselage ڈھانچہ | مربع شکل | شیٹ میٹل موڑنے / علیحدہ باکس | |
ہوائی جہاز کا فریم | مربع ٹیوب | ویلڈنگ ، سطح تکمیل اور پروسیسنگ | ||
مکمل طور پر متحرک ڈھانچہ | سکرو راڈ سسٹم | سینو-غیر ملکی مشترکہ منصوبہ | موٹر 380V LP-1.5KW*2P | |
گیئر باکس | سینو-غیر ملکی مشترکہ منصوبہ | DRV900/1:50 | ||
ٹینک کولنگ سسٹم | راستہ پرستار | ac~220V | ||
ایروڈینامک ترتیب | لاک نیٹ ورک | مشترکہ منصوبہ 63C-25 | SDA-25 | |
برقی مقناطیسی والو | مشترکہ منصوبہ QDC-Q4D2L08 | 220V- Q4D2L08 | ||
پریشر لاک نیٹ ورک | مشترکہ منصوبہ 63C-25 | SDA-25*60 | ||
بجلی کی تشکیل | پی ایل سی سسٹم | تناؤ اور نیٹ ورک پروگرامنگ / پروگرام | XINJE-XC3 ac~220V/48E | |
مانیٹر | ٹچ اسکرین | چین-غیر ملکی مشترکہ منصوبہ Th765-MT7MS | ||
تعدد ٹرانسفارمر | شیلن | SS2-021-2.2k | ||
اسٹروک سوئچ | انڈکشن سوئچ lkd-18*4p | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
رابطہ کار | AC رابطہ کار 2510n*3 | شنائیڈر LC1E2510M5N AC220V | ||
مصنوعات کی خصوصیات



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.